| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir MELNIK | RUS | 1.0 | 1 |
| 2 | Yaroslav MASLOV | RUS | 2.0 | 2 |
| 3 | Viktor SHILOV | LIT | 3.0 | 3 |
| 4 | Ilarion KOBZEV | EST | 4.0 | 4 |
| 5 | Antons PROKOPENKO | LAT | 5.0 | 5 |
| 6 | Juho PIRINEN | FIN | 6.0 | 6 |
| 7 | Samuel KOPPEL | EST | 7.0 | 7 |
| 8 | Maksims ROZHKALNS | LAT | 8.0 | 8 |
| R | Sven KIELBERG | EST |
Last Update: 19.3.2006 18:14