| FPl. | Name | Nat. | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana ISSAKOVA | EST | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Johanna ALLIK | EST | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Darja PTITSÕNA | EST | 4.5 | 3 | 3 |
| 4 | Aljona SPAKOVA | EST | 6.0 | 4 | 4 |
| 5 | Migle JANUSAITE | LIT | 7.5 | 5 | 5 |
| 6 | Tina DAFFINRUD | NOR | 9.0 | 6 | 6 |
| R | Marina SIMONOVA | LIT | |||
| R | Eva-Ksenja SIKUT | EST |
Last Update: 19.3.2006 18:14