Haabersti Cup II 04/05
Noorvõistlejad I B tüdrukud/ SPRINGS B girls - Vabakava
Detailed Classification
| SPl. | Name | Nat. | Points | POL | EST | EST | EST | EST | StN. |
| 1 | Sara HUUSKONEN | FIN | 1.0 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | #16 |
| | | | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| | | | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
| | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Justine SEILE | LAT | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.6 | #30 |
| | | | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 |
| | | | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 6.2 | 7.2 |
| | | | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 3 | Wiktoria SOJKA | POL | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | #7 |
| | | | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
| | | | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 |
| | | | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Karina IVASKEVITS | EST | 4.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | #20 |
| | | | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 |
| | | | 6.2 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.9 |
| | | | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | Irina OSSIPOVA | EST | 5.0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | #11 |
| | | | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.2 |
| | | | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 6.4 | 6.1 |
| | | | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
| 6 | Ellen INSLER | EST | 6.0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | #15 |
| | | | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 |
| | | | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 6.3 |
| | | | 7 | 9 | 9 | 4 | 5 |
| 7 | Suvi VIRKKUNEN | FIN | 7.0 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | #2 |
| | | | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
| | | | 6.1 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.2 |
| | | | 9 | 5 | 11 | 7 | 6 |
| 8 | Nora JOKELA | FIN | 8.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | #23 |
| | | | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 3.1 |
| | | | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 5.3 | 5.6 |
| | | | 4 | 6 | 6 | 15 | 14 |
| 9 | Vilhelmiina VIRKKUNEN | FIN | 9.0 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | #27 |
| | | | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 3.1 | 3.0 |
| | | | 6.1 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 5.9 |
| | | | 8 | 14 | 6 | 9 | 10 |
| 10 | Marianne OJALEHTO | FIN | 10.0 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | #17 |
| | | | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| | | | 6.0 | 6.5 | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| | | | 11 | 8 | 13 | 10 | 9 |
| 11 | Ainiki NIINELAID | EST | 11.0 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | #12 |
| | | | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.0 | 3.1 |
| | | | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 5.9 | 6.1 |
| | | | 16 | 10 | 6 | 11 | 8 |
| 12 | Meri SIPILA | FIN | 12.0 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | #4 |
| | | | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.0 |
| | | | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 5.8 |
| | | | 15 | 11 | 12 | 6 | 12 |
| 13 | Diana DIRGELO | EST | 13.0 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | #26 |
| | | | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 2.9 |
| | | | 5.8 | 6.0 | 6.7 | 5.6 | 5.6 |
| | | | 13 | 12 | 10 | 12 | 15 |
| 14 | Maria KRUGLJAK | EST | 14.0 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | #24 |
| | | | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 3.0 |
| | | | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.8 |
| | | | 17 | 13 | 14 | 14 | 12 |
| 15 | Sara KANSI | FIN | 15.0 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | #22 |
| | | | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.0 |
| | | | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.9 |
| | | | 12 | 16 | 16 | 16 | 10 |
| 16 | Sanna KANTELE | FIN | 16.0 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | #25 |
| | | | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 3.0 |
| | | | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.4 |
| | | | 10 | 17 | 14 | 18 | 16 |
| 17 | Gloria GILDEN | EST | 17.0 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | #1 |
| | | | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| | | | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| | | | 18 | 15 | 17 | 13 | 17 |
| 18 | Marie HEINSALU | EST | 18.0 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | #14 |
| | | | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
| | | | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 5.3 |
| | | | 14 | 18 | 25 | 16 | 18 |
| 19 | Tuuli SALLINEN | FIN | 19.0 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | #19 |
| | | | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
| | | | 4.8 | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 5.2 |
| | | | 20 | 24 | 18 | 19 | 19 |
| 20 | Kristin KARU | EST | 20.0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | #13 |
| | | | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
| | | | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
| | | | 19 | 21 | 20 | 20 | 25 |
| 21 | Mari HAAMER | EST | 21.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | #29 |
| | | | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
| | | | 4.6 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 5.1 |
| | | | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 |
| 22 | Anastasia MURAMSKAJA | EST | 22.0 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | #9 |
| | | | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
| | | | 3.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.1 |
| | | | 30 | 20 | 24 | 21 | 21 |
| 23 | Elina MEIMANE | LAT | 23.0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | #18 |
| | | | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
| | | | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.0 |
| | | | 25 | 22 | 23 | 22 | 23 |
| 24 | Eliisa Johanna TÕLDSEPP | EST | 24.0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | #6 |
| | | | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.5 |
| | | | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 |
| | | | 21 | 23 | 21 | 24 | 24 |
| 25 | Getriin TÕLL | EST | 25.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | #21 |
| | | | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 |
| | | | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.2 |
| | | | 24 | 28 | 26 | 25 | 19 |
| 26 | Ksenja PETROVA | EST | 26.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | #10 |
| | | | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
| | | | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
| | | | 27 | 25 | 27 | 26 | 26 |
| 27 | Veronika TIGANIK | EST | 27.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | #28 |
| | | | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 2.4 |
| | | | 4.2 | 4.6 | 5.3 | 4.4 | 4.6 |
| | | | 28 | 26 | 19 | 27 | 27 |
| 28 | Laura-Liisa ABEL | EST | 28.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | #8 |
| | | | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 |
| | | | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.5 |
| | | | 23 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | Heidi RAND | EST | 29.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | #3 |
| | | | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 |
| | | | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.1 |
| | | | 26 | 29 | 30 | 29 | 30 |
| 30 | Carina VEERVALD | EST | 30.0 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | #5 |
| | | | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.2 |
| | | | 4.0 | 3.8 | 4.4 | 3.6 | 4.3 |
| | | | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 |
Result System Matrix
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | CP | TPiF |
| 1 | Sara HUUSKONEN | FIN | | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 58 | 288 |
| 2 | Justine SEILE | LAT | 0 | | (6) | (8) | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 56 | 267 |
| 3 | Wiktoria SOJKA | POL | 2 | 4 | | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 54 | 272 |
| 4 | Karina IVASKEVITS | EST | 0 | 2 | 2 | | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 52 | 258 |
| 5 | Irina OSSIPOVA | EST | 0 | 2 | 2 | 4 | | (6) | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 50 | 246 |
| 6 | Ellen INSLER | EST | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | | (8) | 4 | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 46 | 232 |
| 7 | Suvi VIRKKUNEN | FIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | | (6) | (6) | (10) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 46 | 223 |
| 8 | Nora JOKELA | FIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (6) | 4 | | [5] | (6) | [5] | (6) | (8) | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 44 | 208 |
| 9 | Vilhelmiina VIRKKUNEN | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | [5] | | (6) | [5] | (6) | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 42 | 203 |
| 10 | Marianne OJALEHTO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 40 | 198 |
| 11 | Ainiki NIINELAID | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [5] | [5] | 4 | | (6) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 40 | 196 |
| 12 | Meri SIPILA | FIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | | (6) | (9) | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 36 | 187 |
| 13 | Diana DIRGELO | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 34 | 176 |
| 14 | Maria KRUGLJAK | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | | (6) | (7) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 32 | 158 |
| 15 | Sara KANSI | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | | (6) | (6) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 30 | 158 |
| 16 | Sanna KANTELE | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 149 |
| 17 | Gloria GILDEN | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 140 |
| 18 | Marie HEINSALU | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 24 | 117 |
| 19 | Tuuli SALLINEN | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 99 |
| 20 | Kristin KARU | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 20 | 90 |
| 21 | Mari HAAMER | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | | (7) | (9) | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 18 | 86 |
| 22 | Anastasia MURAMSKAJA | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | | (6) | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (8) | (8) | 16 | 67 |
| 23 | Elina MEIMANE | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | | (6) | (6) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | 14 | 69 |
| 24 | Eliisa Johanna TÕLDSEPP | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 12 | 74 |
| 25 | Getriin TÕLL | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | | (8) | (6) | (6) | (10) | (10) | 10 | 55 |
| 26 | Ksenja PETROVA | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | (8) | (8) | (8) | (10) | 8 | 38 |
| 27 | Veronika TIGANIK | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | | (8) | (8) | (10) | 6 | 46 |
| 28 | Laura-Liisa ABEL | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | | (10) | (10) | 4 | 32 |
| 29 | Heidi RAND | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | | (6) | 2 | 12 |
| 30 | Carina VEERVALD | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 0 | 6 |
Panel of Judges
| Function | Name | Nat. |
| Referee | Mrs. Jelena GALIMOVA | EST |
| Judge No.1 | Mr. Sarkis TEWANIN | POL |
| Judge No.2 | Mr. Ruslan KURGANSKI | EST |
| Judge No.3 | Mrs. Mare VANATOA | EST |
| Judge No.4 | Mrs. Agnes MARIPUU | EST |
| Judge No.5 | Miss Pirjo LEMBER | EST |
Back to Event Page
Created by IceCalc
Last Update: 6.2.2005 17:34