| Category | Segment | ||
|---|---|---|---|
| Algajad I B tüdrukud/CHICKS B girls | Vabakava/Free skating | Detailed Classification | Result |
| Algajad I poisid/CHICKS boys | Vabakava/Free skating | Detailed Classification | Result |
| Algajad II B tüdrukud/CUBS B girls | Vabakava/Free skating | Detailed Classification | Result |
| Algajad II B poisid/ CUBS B boys | Vabakava/Free skating | Detailed Classification | Result |
| Algajad II A tüdrukud/ CUBS A girls | Vabakava/Free skating | Detailed Classification | Result |
| Algajad II A poisid/ CUBS A boys | Vabakava/Free skating | Detailed Classification | Result |
| Noorvõistlejad I A tüdrukud/ SPRINGS A girls | Vabakava/Free skating | Detailed Classification | Result |
| Noorvõistlejad I A poisid/ SPRINGS A boys | Vabakava/Free skating | Detailed Classification | Result |
| Noorvõistlejad II A tüdrukud/ DEBS A girls | Vabakava/Free skating | Detailed Classification | Result |
| Paarissõit juuniorid | Lühikava/Short Program | Detailed Classification | Result |
| Vabakava/Free skating | Detailed Classification | ||
| Juuniorid poisid/ Junior boys | Lühikava/Short Program | Detailed Classification | Result |
| Vabakava/Free skating | Detailed Classification | ||
| Juuniorid tüdrukud/Junior girls | Lühikava/Short Program | Detailed Classification | Result |
| Vabakava/Free skating | Detailed Classification | ||
| Noorvõistlejad I B tüdrukud/ SPRINGS B girls | Vabakava/Free skating | Detailed Classification | Result |
| Algajad I A tüdrukud/ CHICKS A girls | Vabakava/Free skating | Detailed Classification | Result |
| Noorvõistlejad II B tüdrukud/ DEBS B girls | Vabakava/Free skating | Detailed Classification | Result |
| Noorvõistlejad II B poisid/ DEBS B boys | Vabakava/Free skating | Detailed Classification | Result |
| Novice poisid/ NOVICE boys | Vabakava/Free skating | Detailed Classification | Result |
| Novice tüdrukud/ NOVICE girls | Vabakava/Free skating | Detailed Classification | Result |
Last Update: 6.2.2005 17:34