TASEME TESTID (hooaeg 2019/20) | ||||
JÄRK | SAMMUD | HÜPPED | PIRUETID | SOOVITAV VANUS |
I JÄRK | 1. Libisemine ette | ``Haraka`` hüpe | ||
2. ``Uss`` taha | ||||
3. ``Piparkook`` | ||||
4. Sõit ühel jalal 5m | ||||
5. Väljaaste ette | ||||
6. Kükk kahel jalal 5m | ||||
II JÄRK | 1. Kaared ette välja,sisse | Kolmikhüpe | Standpiruett | |
2. Valsisamm | ||||
3. Mouhok sisse | ||||
4. Ülejala ette, taha (ringil) | ||||
5 .Pääsuke | ||||
6. Pistolett | ||||
III JÄRK | 1. Lõpetamata kolmik ette välja, sisse | S | USp 3r. | 2013 s.a ja nooremad |
2. Neljasammuline samm | Kolmikh.-R | |||
3. Pääsuke ringil | ||||
IV JÄRK | 1. Kahekordsed kolmikud ette välja, sisse | 1. T. | 1.SSp 3r. | 2012 s.a ja nooremad |
2. Klambrisamm (6-7) | 2. Lo. | 2.CSp 3r. | ||
3. F. | ||||
4. Lz | ||||
V JÄRK | 1. Kaared taha (välja, sisse) | 1. 1A | 1. FSSp1 paremale jalale (5r.) | 2011 s.a ja nooremad |
2. Vahetuskaared joonis ette (välja, sisse) joonis | 2. 2S | 2. CoSp2 (liibelu-madalp.- vint (3+3+3) | ||
3. Viies positsioon (5 korda) | 3. hüpete kaskaad 3-st 1xhüppest | |||
VI JÄRK | Samm. Komb. Nr.1 | 1. 2T | 1. FCSp1 | 2010 s.a |
2. 2Lo | 2. CCoSp2 | |||
3. hüpete kaskaad (kus üks on 2xhüpe.) | ||||
VII JÄRK | Samm. Komb. Nr.2 | 1. 2F | 1. CCoSp3 | 2009 s.a |
2. 2Lz | 2. LSp1/CSSp3 | |||
3. hüpete kaskaad (kaks 2xhüpet) | ||||
PRONKS JÄRK | Samm. Komb. Nr.3 | 1. 2A | 1. FSp3(jun.lüh.kava) | 2007 s.a |
2F või 2L kaskaadis +2x hüp.+2x hüp. | 2. LSp2/CSp3(j.lüh.kava) | |||
HÕBE JÄRK | Samm. Komb. Nr.4 | 1-2 kaks 3xhüpet | 1. Batterfly(FCSp3) | 2005 s.a |
3.hüpete kaskaad (2 hüp. kus on min. üks 3xhüpe ja üks 2x hüpe) | 2. LSp3/CSp4(lüh.kava) | |||
KULD JÄRK | Samm. Komb. Nr.5 | Neiud: 3S; 3T; 3Lo; 3F; 3Lz | 1. FCCoSp4 | |
Noormehed: 3T/3S; 3Lo; 3F; 3Lz;3A | 2. LSp4/CUSp4 |
JÄRKUDE NÕUDED Vaata lisa >>
TASEME TESTID 2019 TULEMUSED

jäätestid_kevad_2019_I-III_järk.pdf | |
File Size: | 79 kb |
File Type: |

test_2019_I_III_järk_EL-AR.pdf | |
File Size: | 40 kb |
File Type: |

jäätestid_kevad_2019_IV_järk.pdf | |
File Size: | 67 kb |
File Type: |

jäätestid_kevad_2019_V_järk.pdf | |
File Size: | 52 kb |
File Type: |

jäätestid_kevad_2019_vi_järk.pdf | |
File Size: | 79 kb |
File Type: |

jäätestid_kevad_2019_VII_järk.pdf | |
File Size: | 41 kb |
File Type: |

hõbekuld_2019.pdf | |
File Size: | 40 kb |
File Type: |
TASEME TESTID 2018 TULEMUSED

jäätestid_kevad_2018_I_II_järk_uus.pdf | |
File Size: | 118 kb |
File Type: |

jäätestid_kevad_2018_III.IV_järk.pdf | |
File Size: | 117 kb |
File Type: |

jäätestid_kevad_2018_V_järk.pdf | |
File Size: | 45 kb |
File Type: |

jäätestid_kevad_2018_VI_järk.pdf | |
File Size: | 74 kb |
File Type: |

VII_järk_pronks_h6be_2018.pdf | |
File Size: | 61 kb |
File Type: |
TASEME TESTID 2017 TULEMUSED

jäätestid_kevad_2017_i_-ii_järk.pdf | |
File Size: | 127 kb |
File Type: |

jäätestid_kevad_2017_iii_iv_järk.pdf | |
File Size: | 105 kb |
File Type: |

jäätestid_kevad_2017_v-vi_järk.pdf | |
File Size: | 73 kb |
File Type: |
TASEME TESTID 2016 TULEMUSED

pronks_jark_2016.pdf | |
File Size: | 89 kb |
File Type: |

v-vi_jark_2016.pdf | |
File Size: | 103 kb |
File Type: |

tabel_i-iv_jark_2016_kevad.pdf | |
File Size: | 261 kb |
File Type: |
TASEME TESTID 2015 TUlemused

tabel_i-iv_jark2015.doc | |
File Size: | 314 kb |
File Type: | doc |

v-vi_järk_2015.xls | |
File Size: | 49 kb |
File Type: | xls |

har.jäätestid.xls | |
File Size: | 39 kb |
File Type: | xls |
JÄÄ TASEME TESTID KEVAD 2014: