Kuni Spordikooli veebilehe valmimiseni, saab Spordikooli tunniplaani jälgida siit.
NB! Rocca al Mare Uisukooli õpilased näevad endiselt oma tunniplaani rubriigist: TUNNIPLAAN
Nimekiri:
NB! Rocca al Mare Uisukooli õpilased näevad endiselt oma tunniplaani rubriigist: TUNNIPLAAN
Nimekiri:
M 1 Ü koormus 18 jäähall Škoda | ||||
Päev | jää | jää | ÜKE | saal |
E | 12.00 - 13.50 Tondiraba | 18.00 - 18.50 | 14.00 - 14.50 Tondiraba | |
T | 07.00 - 07.50 | 18.00 - 18.50 | 19.00 - 19.50 ÜKE | |
K | 07.00 - 07.50 | 18.00 - 18.50 | 19.00 - 19.50 Škoda ??? | |
N | 07.00 - 07.50 | 17.00 - 17.50 | 19.00 - 19.50 ÜKE | |
R | 12.00 - 13.50 Tondiraba | 17.00 - 17.50 | ||
L | 14.00 - 15.50 Tondiraba ( 30 X 60) | 16.00 - 16.50 Tondiraba | ||
kokku | 8 | 8 | ||
ÕT III 1 koormus 13 Škoda | ||||
Päev | jää | jää | ÜKE | saal |
E | 18.00 - 18.50 | 19.00 - 19.50 0 Škoda ??? | ||
T | 07.00 - 07.50 | 18.00 - 18.50 | 19.00 - 19.50 ÜKE | |
K | 07.00 - 07.50 | 18.00 - 18.50 | 19.00 - 19.50 Škoda ??? | |
N | 07.00 - 07.50 | 17.00 - 17.50 | 19.00 - 19.50 ÜKE | |
R | 17.00 - 17.50 | |||
L | 12.00 - 13.50 Tondiraba ( 30 X 60 ) | 14.00 - 14.50 Tondiraba | ||
kokku | 5 | 8 | ||
ÕT II 1 Koormus 10 Jäähall Škoda | ||||
Päev | jää | jää | ÜKE | Saal |
E | 07.00 - 07.50 | 17.00 - 17.50 | ||
T | 17.00 - 17.50 | 18.00 -18.00 Škoda ??? | ||
K | 17.00 - 17.50 | |||
N | 16.00 - 16.50 | |||
R | 07.00 - 07.50 | 16.00 - 16.50 | ||
L | 10 -11.50 Tondiraba (30 X 60) | 12.00 - 12.50 Tondiraba | ||
kokku | 2 | 8 | ||
ÕT I koormus 8 Škoda | ||||
Päev | jää | jää | ÜKE | Saal |
E | 16.00 -16.50 | 15.00 - 15.45 | ||
T | 16.00 -16.50 | 15.00 - 15.50 Skoda ??? | ||
K | 16.00 -16.50 | 15.00 - 15.45 | ||
N | 15.00 - 15.50 | |||
R | 15.00 - 15.50 | |||
L | 09.00 -09.50 Tondiraba ( 30 X 60) | |||
kokku | 6,35 | 2 |
Click to set custom HTML